Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Emeritus |
|---|---|
| Fachgebiet | Halbleiterphysik,Herstellung und Eigenschaften von Funktionsmaterialien |
| Keywords | Photovoltaics, Global energy trends, Electrification, Energy system visualization, Quantum solar devices |
| Auszeichnungen | 2024: Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2023: World Clean Tech Award - Visionary Prof. Dr. Adolt Goetzberger Award 2017: Fellow of the American Physical Society 2012: Fulbright Senior Scholar, Hebrew University 2000: Humboldt Fellow, Max Planck Institute for Extraterrestriche Physik |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Golden |
| Universität/Institution | U.S. Department of Energy |
| Institut/Abteilung | National Laboratory of the Rockies |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Reinhard Genzel | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching |
|---|---|
| Prof. Dr. Rutger Schlatmann | Institut Materialien für die Photovoltaik, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), Berlin |
| Prof. Dr. Andreas Bett | Institutsleitung, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg |
| Beginn der ersten Förderung | 01.02.2000 |
Programm(e)
| 1999 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|